961年 5月17日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
那覇 18:59:36   19:14:57   19:30: 6 0.032
鹿児島 18:33:11   19:10:12   19:45:11 0.200
宮崎 18:31:33   19: 9:42   19:45:42 0.216
大分 18:27:41   19: 8:33   19:46:58 0.251
熊本 18:29:33   19: 9:10   19:46:29 0.231
長崎 18:30:20   19: 9:27   19:46:17 0.222
佐賀 18:28:35   19: 8:55   19:46:50 0.238
福岡 18:27:35   19: 8:36   19:47: 8 0.248
高知 18:25:28   19: 7:39   19:47:17 0.277
松山 18:25:17   19: 7:41   19:47:28 0.277
徳島 18:23:29   19: 6:52   19:47:34 0.299
高松 18:23: 8   19: 6:48   19:47:45 0.301
松江 18:21: 3   19: 6:10   19:48:23 0.319
鳥取 18:20:17   19: 5:45   19:48:18 0.331
山口 18:25:15   19: 7:47   19:47:40 0.273
広島 18:24: 6   19: 7:19   19:47:49 0.287
岡山 18:22:27   19: 6:35   19:47:56 0.308
神戸 18:21:36   19: 6: 7   19:47:50 0.320
和歌山 18:22:40   19: 6:30   19:47:36 0.309
大阪 18:21:24   19: 6: 0   19:47:48 0.323
奈良 18:21:11   19: 5:52   19:47:46 0.326
京都 18:20:28   19: 5:37   19:47:55 0.334
大津 18:20:26   19: 5:35   19:47:54 0.334
18:20:37   19: 5:33   19:47:41 0.334
岐阜 18:18:56   19: 4:53   19:47:55 0.353
福井 18:17:50   19: 4:32   19:48:14 0.363
金沢 18:16:30   19: 3:56   19:48:17 0.379
富山 18:15:56   19: 3:36   19:48:11 0.387
長野 18:15:27   19: 3:15   19:47:57 0.395
新潟 18:12:25   19: 1:46   19:47:54 0.432
名古屋 18:19:23   19: 5: 2   19:47:47 0.348
静岡 18:18:52   19: 4:34   19:47:25 0.358
甲府 18:17:17   19: 3:55   19:47:37 0.376
横浜 18:17: 2   19: 3:36   19:47:16 0.381
東京 18:16:34   19: 3:24   19:47:18 0.387
千葉 18:16:26   19: 3:16   19:47:11 0.389
浦和 18:16:13   19: 3:17   19:47:22 0.390
前橋 18:15:29   19: 3: 5   19:47:40 0.397
宇都宮 18:14:38   19: 2:34   19:47:28 0.409
水戸 18:14:40   19: 2:28   19:47:14 0.410
福島 18:11:59   19: 1:18   19:47:26 0.442
山形 18:11: 5   19: 0:54   19:47:30 0.452
秋田 18: 8:24   18:59:41   19:47:34 0.483
仙台 18:10:46   19: 0:40   19:47:20 0.457
盛岡 18: 7:57   18:59:15   19:47:12 0.492
青森 18: 6: 5   18:58:23   19:47:14 0.513
札幌 18: 1:47   18:55:57   19:46:31 0.567

  **:**:**は、日の入り後